Сектор «Караул»
Сектор назван по имени одного из TRAD маршрутов на Северном Отколе. Первые маршруты были пробиты в 2008 году. Изюминкой этого сектора можно назвать кмень «Сыр». Здесь проложены наиболее простые, но довольно интресные маршруты, а с вершины открывается вид на массивы гор Индюк и Индюшка.
- Камень «Сочинский»
- Камень «Стриж»
- Камень «Лестница»
- Камень «Сосед»
- Камень «Парус»
- Без названия
- Без названия
- Камень «Товарищ»
- Камень «Аркашка»
- Камень «Нашлепка»
- Без названия
- Северный Откол
- Телевизор
- Вершина горы Индюк
- Камень «Сыр»
- Камень «Подкова»
- Корона Индюка
- 1-я Башня
Подход
От «Локомотивских ночевок» по хорошо натоптанной тропе вверх в направлении вершины горы Индюк. Через 100 м тропа разветвляется: влево к «Родниковой поляне» (далее к горе Индюшка) и вверх к сектору «Перья», следует идти вверх . Еще через, приблизительно, 600 м тропа выводит к первому камню «Сочинский». Оставляя камень «Сочинский» справа далее вверх по тропе к камню «Лестница». От него дальше вверх. Еще через 100 м тропа снова разветвляется здесь свернуть влево и двигаться дальше вверх. Тропа выводит к Северному отколу и далее к камню «Сыр». От «Локомотивских ночевок» до секторора «Караул» 20 мин.
От «Родниковой поляны» по хорошо набитой тропе ведущей на гребень между Индюком и Индюшкой. На гребне свернуть на право и идти до камня «Сыр». Приблизительное время от «Родниковой поляны» до камня «Сыр» 15 мин.
Маршруты
- 4 - 1
- 5a - 4
- 5b - 3
- 5c - 2
- 6a - 3
- 6b - 2
- 6c - 4
- 7a - 3
- 7b - 3
- 7c - 2
8. Камень «Товарищ»
- Максимальная длина маршрутов 30 м
- Возможен подьем на вершину. Пункт страховки⁄спуска с вершины оборудован.
Сектор А
- Экспозиция - Ю ⁄ в тени
| № П⁄П |
Название маршрута | Категория | Оттяжки ⁄ Метры | Коментарий ⁄ фотографии | Подготовщик ⁄ Первопроход |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стойкий | 6b+ | 13 ⁄ 30 | Фойгель М., Коливердова А. 2008 ⁄ Фойгель М. 2008 | |
| 2 | ??? | 6a+ | 8 ⁄ ? | Hoppstok J. 2008 ⁄ Hoppstock J. 2008 | |
| 3 | проект | 7с/8а | ? ⁄ ? | смотреть | Hoppstock J. 2008 ⁄ |
| 4 | ??? | 7а | 8 ⁄ ? | Фойгель М. 2008 ⁄ Hoppstock J. 2008 | |
| 5 | проект | Начат Косенко Р. в 2008 ⁄ | |||
| 6 | Ахтунг | 6с+ | 17 ⁄ ? | Фойгель М., Мешков Н. 2008 ⁄ Hoppstock J. 2008 | |
| 7 | Шукай | 6b | 9 ⁄ 20 | Фойгель М. 2008 ⁄ Фойгель М. 2008 | |
| 8 | Таинство йони | 7b/7с | 8 ⁄ ? | Hoppstock J. 2008 ⁄ Хопко А. 2008 | |
| 9 | ??? | 7b/7с | 10 ⁄ ? | смотреть | Косенко Р. 2008 ⁄ |
| 10 | Далайла | 7а | 9 ⁄ 20 | Косенко Р., Ковалева Я. 2008 ⁄ Чикалин С. 2008 | |
| 11 | Зиг заг | 6а | 7 ⁄ 13 | Фойгель М., Коливердова А. 2008 ⁄ Фойгель М. 2008 |
10. Камень «Нашлепка»
- Максимальная длина маршрутов 20 м
- Возможен подьем на вершину. Пункт страховки⁄спуска с вершины оборудован.
Сектор А
- Экспозиция - З ⁄ в тени
| № П⁄П |
Название маршрута | Категория | Оттяжки ⁄ Метры | Коментарий ⁄ фотографии | Подготовщик ⁄ Первопроход |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистый мед a b |
6c 6c 6a/6b |
? ⁄ ? 8 ⁄ 17 ? ⁄ ? |
Фойгель М., Коливердова А. 2008 ⁄ Фойгель М. 2008 | |
| 2 | Змейка | 6с+ | 10 ⁄ 20 | Фойгель М., Мешков Н. 2008 ⁄ Фойгель М. 2008 | |
| 3 | Долбленка | 6с | 9 ⁄ 20 | ТФойгель М., Мешков Н. 2008 ⁄ Фойгель М. 2008 | |
| 4 | Мохнатый | 7а+ | ? ⁄ 19 | Зубенко А., 2008 ⁄ Hoppstock J. 2008 | |
| 5 | Пикассо | 6с/6с+ | 9+1 ⁄ 17 | Зубенко А., 2008 ⁄ Фойгель М. 2008 | |
| 6 | Девичий мох | 7b | 6+1 ⁄ 10 | Ковалева Я. 2008 ⁄ Хопко А. 2008 | |
| 7 | Пьянка и паленка | 7b/7с | 5 ⁄ 10 | Фойгель М., Коливердова А. 2008 ⁄ Хопко А. 2008 |
15. Камень «Сыр»
- Максимальная длина маршрутов 20 м
- Возможен подьем на вершину. Пункт страховки⁄спуска с вершины оборудован.
Сектор А
- Экспозиция - Ю ⁄ в тени
| № П⁄П |
Название маршрута | Категория | Оттяжки ⁄ Метры | Коментарий ⁄ фотографии | Подготовщик ⁄ Первопроход |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сыр с плесенью | 5а | 11 ⁄ 19 | Зубенко А., Тюрин Е. 2008 ⁄ Тюрин Е. 2008 | |
| 2 | Эмменталь | 5а | 6 ⁄ 15 | Степанец А., Ковалева Я. 2008 ⁄ Ковалева Я. 2008 | |
| 3 | Маасдам | 6а | 8 ⁄ 19 | Тюрин А., Ковалева Я. 2008 ⁄ Hoppstock J. 2008 | |
| 4 | Эмменталь | 5а | 11 ⁄ 19 | Зубенко А., Тюрин Е. 2008 ⁄ Тюрин Е. 2008 |
Сектор B
- Экспозиция - B ⁄ хорошо освещен солнцем
| № П⁄П |
Название маршрута | Категория | Оттяжки ⁄ Метры | Коментарий ⁄ фотографии | Подготовщик ⁄ Первопроход |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | 5а | 4 ⁄ 11 | Степанец А. 2008 ⁄ Hoppstock J. 2008 | |
| 2 | ??? | 5b | 6 ⁄ 18 | Ковалева Я., 2008 ⁄ Ковалева Я. 2008 | |
| 3 | Адыгейский сыр | 5а | 8 ⁄ 18 | Степанец А. 2008 ⁄ Степанец А. 2008 | |
| 4 | Сулгуни | 5а | 9 ⁄ 19 | Зубенко А., Фойгель М. 2008 ⁄ Зубенко А. 2008 | |
| 5 | Моцарелла | 5b | 10 ⁄ 19 | Зубенко А., Фойгель М. 2008 ⁄ Зубенко А. 2008 | |
| 6 | Чеддер | 5с | 10 ⁄ 18 | Тюрин А. 2008 ⁄ Тюрин А. 2008 | |
| 7 | Шабишу дю пуато | 5b | 7 ⁄ 15 | ??? 2008 ⁄ ??? 2008 |


